給与のココが問題! Q&A
北見昌朗の新しい提案
家族手当から子供手当へ。「子供手当」を詳しく解説したコーナーを作りました。
(画像クリックで別ページに移動します)
トヨタが家族手当を見直しへ配偶者=廃止、子供=4倍増に
トヨタ自動車が「家族手当」を見直し、月約2万円の配偶者への手当てを廃止する一方、子ども1人あたりの手当てを現在の約4倍の2万円に増額する方向で労働組合と協議していることが7日、わかった。会社側は来年以降、段階的に実施したい考え。子育て支援や女性の就業促進に力を入れる政府と足並みをそろえる格好だ。
トヨタは現在、家族手当として、社員の妻(夫)らが働いていない場合や年収103万円以下の場合に月1万9500円を支給、さらに子ども1人あたり原則5千円を支給している。
新制度に移行した場合、社員の妻が専業主婦で子ども2人の家庭は支給額は2万9500円から4万円に増え、専業主婦で子どもがいなければ1万9500円から0円に減る。共働きで子ども2人の場合は現在は2万4500円だが、4万円に増えることになる。
労使は現在、配偶者への手当てを完全に打ち切る時期や、支給対象などをめぐって協議している。
経済界を代表するトヨタの取り組みは他の大手企業にも影響を与えそうだ。
産経新聞 7月7日(火)11時40分配信
社長 | 家族手当というものが最近の当社では議論の的になっています。 ことの発端は40歳過ぎても未婚の男性社員の中から「なぜ家族の有無で家族手当が出て、給与に関係するのか? そんなの差別だ」と文句を言う人が出たのです。すると同じく40代で未婚の男性社員からも、家族手当なんて古い、家族の有無が給与に関係するのはおかしいと同調する意見が噴出しました。 家族手当なんて、多くの会社が出している給与だから、こんな家族手当が話題になること自体が変だと私は思うのですが、ヨソはどうなっているのでしょうか? |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見 | ㈱北見式賃金研究所は顧客243社の中で給与の規程をチェックして、家族手当と住宅手当の支給状況を調べました。家族手当は、243社の中で、195社(80.2%)が支給していた。家族手当の額は次の通りでした。
ちなみに公務員や大手企業を調べてみると、次のようでした。公務員の場合は、高校や大学にいっていると家族手当が増額されます。 ○愛知県職員 ○名古屋市役所職員 ○トヨタ自動車 |
||||||||||||||||||||
社長 | 家族手当の相場は、そんな感じですか? ということは当社の場合、ちょっと他社よりも高いのでしょうか? 家族手当の額は、次のようになっています。
|
||||||||||||||||||||
北見 | 家族手当というものは、それだけで論じるべきではないと思っています。なぜならば住宅手当という給与もあり、属人的な給与という意味で、セットで考えないといけないと思っています。 | ||||||||||||||||||||
社長 | 属人的な給与とは? | ||||||||||||||||||||
北見 | その人の属性に基づいて出る給与のことです。年齢とか、持ち家の有無とか、その人の能力と無関係に決まる給与のことです。例えば家族手当や住宅手当がその代表です。 | ||||||||||||||||||||
社長 | と言いますと―。 | ||||||||||||||||||||
北見 | 仮に「夫婦+子ども2人」という家庭を考えてみましょう。その場合に家族手当および住宅手当の合計額がいくら出るのかで判断するべきです。その合計値でなければ、判断しにくいです。 | ||||||||||||||||||||
社長 | 当社は住宅手当が出ています。その住宅手当の基準は「扶養家族ありの世帯主2万円、扶養家族なしの世帯主1万円」です。 | ||||||||||||||||||||
北見 | へえ、ずいぶん高いですね。ということは属人的な給与が相場の倍以上になります。扶養家族だったという前提で考えた場合は「夫婦+子ども2人」の場合で、「家族手当4万円+住宅手当2万円」ということで、合計6万円になります。 | ||||||||||||||||||||
社長 | 住宅手当というのは、どこでも出ている給与ではないのですか? | ||||||||||||||||||||
北見 | ㈱北見式賃金研究所の顧客243社の給与の規程から分析集計すると、住宅手当は、243社の中で、67社(27.6%)が支給していました。その住宅手当の額は次の通りです。
|
||||||||||||||||||||
社長 | へえ、ということは出している会社の方が少数派だったのですね。知りませんでした。ということは、当社の属人的な給与は世間相場よりも高いことになりますね。 | ||||||||||||||||||||
北見 | 「夫婦+子ども2人」の場合で、家族手当および住宅手当の合計値が6万円というのは、ういぶん高い方だと思います。おそらく指折りの高さでしょう。 | ||||||||||||||||||||
社長 | そんなことで1位になっても仕方がありませんが、どう考えればよいでしょうか? | ||||||||||||||||||||
北見 | 家族手当の支給は、会社の意思で行うことですから、良いも悪いもありません。会社の自由です。ただし、あまりにその比重が高まると、能力主義と逆行すると思います。貴社の社員の給与を、誰か例を挙げて教えていただけませんか? | ||||||||||||||||||||
社長 | それでは2人の社員の給与を出します。A君は先ほど例に出した未婚男性です。B君は既婚男性です。同じく40歳で、職位は一般社員です。B君には家族手当と住宅手当が付きます。
|
||||||||||||||||||||
北見 | 家族手当と住宅手当の有無が大きな差になりますね。年収にして72万円の給与の差ですね。ところで貴社の賞与は最近どれだけ出ていますか? | ||||||||||||||||||||
社長 | A君とB君は、年間で基本給の2ヵ月分でした。だから年間50万円です。昔は年間4ヵ月分という時代もありましたが、最近は2ヵ月分がやっとです。 | ||||||||||||||||||||
北見 | ということは、家族手当が年間賞与を上回っていますね。年収を左右する最大要素が家族手当というのも、極端ではないでしょうか? 私は家族手当の支給に反対しませんが、比率が大き過ぎます。 | ||||||||||||||||||||
社長 | なるほど、言われてみればその通りですね。家族手当だけで、そこまで極端に差が出たら、家族手当のない人から差別だといわれかねませんね。 |
- <給与の実践コンサルタント北見昌朗のホンネのつぶやき>
- 「イマドキの若手男性社員の給与は低過ぎる。『ズバリ! 実在賃金』の首都圏版によると、30歳の男性社員の給与は、平成19年から22年にかけて、次のように下がっている。時間外手当を含めた月次の給与の総額は、30万1000円から29万7000円へと下がっている。この約8割が手取りの給与になるのだから、手取り給与は24万円だ。これで妻子を養うのは困難だろう。家族手当を廃止しにくいのは、ここに要因がある」
北見昌朗の講演CDが試聴できます
「家族手当・住宅手当の支給実態調査と家族手当・住宅手当の規程の作り方」
㈱北見式賃金研究所が独自に行った調査結果が入っています。家族手当・住宅手当の規程はそのまま活用できます。?
講演CD試聴はこちら
以下の調査結果もご覧ください。