「固定残業代」のため基本給の低さがスッポンポンに
固定残業代抜きの初任給相場は?
北見事務所は、平成27年4月入社の初任給を調査(100社以上のサンプル)していましたが、そのデータから「固定残業代が含まれていない初任給」のみを抜き出して、改めて相場を調べました。
男性編
大卒 | 短大・専門卒 | 高卒 | |
---|---|---|---|
上 | 209,675 | 190,000 | 177,250 |
中 | 201,800 | 185,150 | 170,000 |
下 | 198,000 | 178,250 | 165,000 |
女性編
大卒 | 短大・専門卒 | 高卒 | |
---|---|---|---|
上 | 204,500 | 186,500 | 173,275 |
中 | 195,500 | 178,000 | 165,995 |
下 | 182,750 | 173,000 | 164,445 |
次のページ 相談事例>>